Příklad výpočtu příkonu
Příklad výpočtu příkonu
Příklad výpočtu příkonu pro rodinný dům 4 + 1
včetně pořizovacích nákladů
| Specifikace | Novostavba-cihla | ||||||||
| Č. | Pokoj | m2 | m3 | Výkon ve W | Typ | Počet ks | Výkon tělesa | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 1. | zádveři | 2,02 | 5,05 | 108,07 | IRD200 | 1 | 200 | 5 300Kč | 6 360Kč |
| 2. | wc | 2,07 | 5,18 | 110,75 | IRD200 | 1 | 200 | 5 300Kč | 6 360Kč |
| 3. | předsíň | 6,30 | 15,75 | 337,05 | IRD300 | 1 | 300 | 6 300Kč | 7 560Kč |
| 4. | tech. místnost | 6,45 | 16,13 | 345,08 | IRD300 | 1 | 300 | 6 300Kč | 7 560Kč |
| 5. | obývací hala | 40,03 | 100,08 | 2 141,61 | IRD700 | 3 | 700 | 8 200Kč | 29 520Kč |
| 6. | koupelna + wc | 8,82 | 22,05 | 471,87 | IRA500 | 1 | 500 | 7 800Kč | 9 360Kč |
| 7. | chodba | 9,10 | 22,75 | 486,85 | IRD300 | 1 | 300 | 6 300Kč | 7 560Kč |
| 8. | dětský pokoj 1 | 12,80 | 32,00 | 684,80 | IRD700 | 1 | 700 | 8 200Kč | 9 840Kč |
| 9. | dětský pokoj 2 | 12,80 | 32,00 | 684,80 | IRD700 | 1 | 700 | 8 200Kč | 9 840Kč |
| 10. | ložnice | 14,30 | 35,75 | 765,05 | IRD700 | 1 | 700 | 8 200Kč | 9 840Kč |
| CELKEM | 114,69 | 286,73 | 6 135,915 | 12 | 4 600 | 87 960Kč | 104 672Kč | ||
| KALKULACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ | |||||||||
| Celkový příkon topných těles | 6 | kW | Hodnota nízkého tarifu | 1,98 | Kč | ||||
| Předpokládaná roční spotřeba | 8 836 | kWh | Počet topných dnů | 180 | |||||
| Roční provozní náklady podle tarifu D45 | 17 495 | Kč | Spotřeba prvního roku | 18 215 | Kč | ||||
Menu
Porovnání
Kontakt
IR Thermic s.r.o.
Oldřicha Helmy 134
742 58 Příbor
Provozní doba
PO - PÁ: 8:00 - 16:00
Prodejna:
+420595 616 161
+420777 079 070
+420777 079 073
Kontakt
IR Thermic s.r.o.
Oldřicha Helmy 134
742 58 Příbor
Provozní doba
PO - PÁ: 8:00 - 16:00
Prodejna:
+420595 616 161
+420777 079 070
+420777 079 073
SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o. Tvorba Eshopu: RAYNET | Mapa stránek
